

Перетворювач частоти Schneider Electric Altivar ATV310H075N4E 0.75 kW
Перетворювачі частоти Altivar Easy 310 призначені для керування трифазними асинхронними електродвигунами з напругою живлення від 380 до 460 В і потужністю від 0.37 до 11 кВт. Сучасна концепція виробу дозволяє запропонувати Altivar Easy 310 як надійне і економічне рішення розробникам і виготівникам комплектного устаткування (OEM). Перетворювач частоти Altivar Easy 310 володіє функціональними можливостями для управління електродвигунами в більшості технологічних процесів.







Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Країна виробник | Індонезія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 1.1 |
| Мoдель | Altivar Machine ATV310HU22N4E |
| глибина мм | 143 |
| Технічні характеристики | |
| Внутрішнє живлення логічних входів | 24 Ст. 100 мА. з захистом від перевантаження і короткого замикання. |
| Внутрішнє харчування регулювального потенціометра | 5 Ст. 10 мА. з захистом від перевантаження і короткого замикання. |
| Вихідна частота приводу | 0.4...400 Гц |
| Діапазон швидкостей | 1...20 |
| Тривалість вибірки | 10 ms для аналогового виходу. 20 ms для логічного входу |
| Захист на вході при обриві фази | Так |
| Захист від міжфазного короткого замикання двигуна | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перенапруги | Так |
| Захист від надструмів між фазою і землею | Так |
| Кадр передачі | Modbus RTU для |
| Адрес | 1...247 адреси для Modbus |
| Кількість дискретних входів | 4 |
| Кількість дискретних виходів | 2 |
| Компенсація прослизання валу двигуна | Регульована. Встановлена на заводі. |
| Лінійний струм | 3.1 А |
| Макс. комутований струм пер. | 2 А. при 250 Ст. индуктивн. навантаження (cos ф = 0,4 L/R = 7 мс) для лог. реле. 3 А. при 250 Ст. резистивна. навантаження (cos ф = 1 L/R = 0 мс) для лог. реле. |
| Макс. комутований пост. струм | 2 А. при 30 Ст. индуктивн. навантаження (cos ф = 0,4 L/R = 7 мс) для лог. реле. 4 А. при 30 Ст. резистивне навантаження (cos ф = 1 L/R = 0 мс) для лог. реле |
| Максимальний перехідний струм | 3.5 А для 60 з |
| Мінімальний струм, що комутується | 5 мА. 24 Ст. пост. струм для логічного реле |
| Потужність двигуна, л. с. | 1 |
| Потужність двигуна, квт | 0.75 |
| Призначення виробу | Асинхронні двигуни |
| Безперервний вихідний струм | 5.5 А в 4 kHz |
| Номінальна частота комутації | 4 kHz |
| Номінальна напруга мережі Us | 380...460V (-15...10%) |
| Перехідна перевантаження по обертального моменту | 170...200% номінального крутного моменту двигуна в залежності від номінальної потужності приводу і типу двигуна |
| Харчування Гц | 50...60 Hz |
| Повна потужність | 2.5 кВ А |
| Передбачається лінійний lsc | < = 5 кА |
| Програми прискорення уповільнення | S U Лінійно від 0...999,9 с. |
| Протокол порту обміну даними | Modbus |
| Профіль керування асинхронним електродвигуном | Коефіцієнт енергозбереження. Квадратична функція напруга/частота. Бессенсорное векторне управління. |
| Робоча висота | <= 1000 метрів без погіршення номінальних значень |
| Робоча температура навколишнього середовища | -10...55*без погіршення номінальних значень |
| Розсіюється потужність, Вт. | 28.83 Вт при In |
| Серія | Altivar Easy 310 |
| Швидкість передачі | 4800; 9600; 19200; 38400 біт/с |
| Служба обміну даними | Регістр тимчасового зберігання зчитування (03), обмін повідомленнями: 29 слів. Одиночний регістр запису (06), обмін повідомленнями: 29 слів. Складові регістри запису (16), обмін собщениями 27 слів. Складові регістри читання/запису (23), обмін повідомленнями: 4/4 сл. |
| Стандарти | EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1 |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тепловий захист двигуна | Так |
| Тип аналогового виходу | АО1 напруга, що задається програмним способом: 0...10 Ст. повне сопр. 470 Ом. Роздільна здатність 8 біт. АО1 струм, що задається 0...20 мА. повне сопр. 800 Ом. роздільна здатність 8 біт. |
| Тип дискретного входу | 24 Ст. (18...30 Ст.) програмований, в LI1...LI4 клеми |
| Тип дискретного виходу | (LO+, LO-) логічний вихід (RA1, R1B, R1C) захищений релейний вихід 1 переключающ. |
| Тип охолодження | Вентиляторний |
| Тип підключення | Задається струм (АІ1) 0...20 мА. повне сопр. 250 Ом. Задається напруга (АІ1) 0...10 Ст. повне сопр. 30 кОм. |
| Тип роз'єму | RJ45 для Modbus на лицьовій панелі |
| Гальмування до зупинки | By DC injection < = 30 s/ |
| Гальмівний момент | До 150% номінального моменту двигуна з гальмівним резистором при високій інерції. До 70% номінального моменту двигуна без гальмівного резистора. |
| Рівень шуму дБ | 50 |
| Фізичний інтерфейс | 2-проводн. RS 485 для Modbus |
| Фільтр перешкод | Без фільтра перешкод |
| Частота комутації | 2...12 кгц (регулюємо.) |
| Число фаз мережі | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Висота мм | 151 |
| Ширина мм | 105 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 829,81 ₴


