Кабель високовольтний ААШв 3х150мм 10кВ.
Високовольтний, силовий кабель ААШв 3х150мм 10кВ.
Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках для мереж на напругу 1; 6; 10кВ.
| Кабелі застосовуються для прокладки: | ||
| • в землі (траншеях) з високою корозійною активністю без блукаючих струмів | ||
| • в землі (траншеях) з середньою корозійною активністю, в т. ч. з наявністю блукаючих струмів | ||
| • у приміщеннях (тунелях), каналах, кабельних полуэтажах, шахтах, колекторах, виробничих та інших приміщеннях, в т. ч. в сирих, частково затапливаемых приміщеннях, при наявності середовища зі середньою і високою корозійною активністю | ||
| • у пожежонебезпечних приміщеннях | ||
| • на спеціальних кабельних естакадах | ||
| • по мостах | ||
| • в шахтах, не небезпечних по газу та пилу | ||
| • при відсутності небезпеки механічних пошкоджень в експлуатації | ||
| Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці |
Розшифровка кабель ААШв
А — Алюмінієва струмопровідна жила
А — Алюмінієва оболонка
Шв — Захисний покрив у вигляді шланга з полівінілхлоридного пластикату
Структура кабелю ААШв

| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Паперова просочена ізоляція |
| 3 | Джгут з кабельного паперу |
| 4 | Поясна ізоляція |
| 5 | Екран з електропровідного паперу |
| 6 | Алюмінієва оболонка |
| 7 | Выпрессованый захисний шланг з ПВХ пластикату |
Технічні характеристики
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3 x 150 |
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 |
| Товщина ізоляції жила-оболонка | мм | 4 |
| Товщина оболонки | мм | 1.65 |
| Тривало допустимі струмові навантаження * | ||
| • при прокладці в повітрі | А | 264 |
| • при прокладці в грунті | А | 246 |
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 |
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 1175 |
| Різниця рівнів по трасі прокладки, не більше | м | 15 |
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (довідково) | мм | 41 |
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 47 |
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 3320 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Південкабель |
| Країна виробник | Україна |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Термін служби | 30 років |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 3 |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 150 кв.мм |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Електричні характеристики | |
| Максимальная рабочая частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 318,80 ₴/м


Відправка з 27 січня 2026